
ÁöµµÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤
Çѱ¹ÀÚÀ²°ü¸®¾î¾÷¿¬ÇÕȸ´Â ÀÚÀ²°ü¸®¾î¾÷ÀÇ ¼º°øÀû Á¤Âø°ú ¾î¾÷ÀÎ Âü¿©ÀÇ½Ä °íÃ븦 À§ÇØ ÁöµµÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤À» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.
2014³â
¸ñÀûÁö | ±â°£ | Âü¿©Àοø | |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤1±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2014. 4. 11 9~ 11 (2¹Ú3ÀÏ) | 27¸í |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤2±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2014. 7. 2~ 4 (2¹Ú3ÀÏ) | 37¸í |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤3±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2014. 11. 19~ 21 (2¹Ú3ÀÏ) | 33¸í |

2014³â ÁöµµÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤
2013³â
¸ñÀûÁö | ±â°£ | Âü¿©Àοø | |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤1±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2013. 3. 20~ 22 (2¹Ú3ÀÏ) | 39¸í |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤2±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2013. 7. 10~ 12 (2¹Ú3ÀÏ) | 26¸í |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤3±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2013. 11. 20~ 22 (2¹Ú3ÀÏ) | 24¸í |

2013³â ÁöµµÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤
2012³â
¸ñÀûÁö | ±â°£ | Âü¿©Àοø | |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤1±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2012. 7. 4~6 (2¹Ú3ÀÏ) | 32¸í |
ÁöµµÀھ缺°úÁ¤2±â | ºÎ»ê ¼ö»êÀη°³¹ß¼¾ÅÍ | 2012. 10. 17~19 (2¹Ú3ÀÏ) | 27¸í |